-
17
-
03月
2024 -
E13车间衬氟管道安装工程
E13车间衬氟管道安装工程招标公告
一、项目基本情况
1、项目(物资)名称:E13车间衬氟管道安装工程
2、需求地点:山东威海文登经济技术开发区天润路268号
3、需求概况:包工包料含安装,不含螺栓,四氟垫、生料带。
4、质量要求:符合国家强制标准。
5、时限要求:30天
6、其他要求:无
二、供应商资质要求
1、须为中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,提供有效的营业执照。
2、须具有独立承担民事责任的能力。
3、须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,并能开具增值税专用发票。
4、须有3年内依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,在经营活动中没有重大违法记录。
5、须具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力。须提供相关证明材料(包括但不限于从业资质、过往成功案例和合同等)。
6、法律、法规规定的其他条件。
三、报名须知
1、本招标邀请公告截止至【2024】年【3】月【25】日,逾期不再受理。
2、如有意向参与,请在公告截止日期前将上述资料(盖章)整理后,以邮件的形式发送到dijiazbb@163.com;
注意:邮件请统一以“项目名称+投标单位名称+初步报价”命名,邮件正文中请留“单位联系人、职务和联系方式”(不少于两位)。
3、咨询电话:【李伟15106314392】
4、经审查符合条件的报名单位,我司工作人员将通过邮件发送详细的招标文件,请及时查看邮箱,如有收到烦请邮件回复确认。
四、监督举报方式
1、举报电话:0631-3855888
2、举报邮箱:zhengquanbu@dijiagroup.com
五、其他
本招标的最终解释权归我司所有,请留意接收电话或邮箱的反馈信息。
报价单 | ||||||||
序号 | 材质 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
1 | 钢衬四氟 | 变径 | DN40/32 | 1 | 个 | 模压烧结 | ||
2 | 钢衬四氟 | 变径 | DN50/25 | 1 | 个 | 模压烧结 | ||
3 | 钢衬四氟 | 变径 | DN50/32 | 1 | 个 | 模压烧结 | ||
4 | 钢衬四氟 | 变径 | DN50/40 | 2 | 个 | 模压烧结 | ||
5 | 钢衬四氟 | 变径 | DN65/32 | 1 | 个 | 模压烧结 | ||
6 | 钢衬四氟 | 变径 | DN65/50 | 1 | 个 | 模压烧结 | ||
7 | 钢衬四氟 | 变径 | DN80/50 | 1 | 个 | 模压烧结 | ||
8 | 钢衬四氟 | 变径 | DN100/40 | 2 | 个 | 模压烧结 | ||
9 | 钢衬四氟 | 变径 | DN125/40 | 2 | 个 | 模压烧结 | ||
10 | 钢衬四氟 | 变径 | DN150/65 | 1 | 个 | 模压烧结 | ||
11 | 钢衬四氟 | 变径 | DN150/100 | 1 | 个 | 模压烧结 | ||
12 | 钢衬四氟 | 变径 | DN200/100 | 1 | 个 | 模压烧结 | ||
13 | 钢衬四氟 | 过滤器 | DN50 | 2 | 个 | |||
14 | 钢衬四氟 | 球阀 | DN20 | 1 | 个 | |||
15 | 钢衬四氟 | 球阀 | DN25 | 6 | 个 | |||
16 | 钢衬四氟 | 球阀 | DN40 | 19 | 个 | |||
17 | 钢衬四氟 | 球阀 | DN50 | 14 | 个 | |||
18 | 钢衬四氟 | 球阀 | DN65 | 5 | 个 | |||
19 | 钢衬四氟 | 球阀 | DN100 | 1 | 个 | |||
20 | 钢衬四氟 | 球阀 | DN125 | 1 | 个 | |||
21 | 钢衬四氟 | 软连接 | DN50 L=300 | 1 | 个 | |||
22 | 钢衬四氟 | 软连接 | DN125 L=300 | 1 | 个 | |||
23 | 钢衬四氟 | 止回阀 | DN40 | 1 | 个 | |||
24 | 钢衬四氟 | 视镜 | DN40 | 4 | 个 | |||
25 | 钢衬四氟 | 视镜 | DN50 | 2 | 个 | |||
26 | 钢衬四氟 | 视镜 | DN125 | 1 | 个 | |||
27 | 钢衬四氟 | 三通 | DN40 | 10 | 个 | 模压烧结 | ||
28 | 钢衬四氟 | 三通 | DN40/25 | 2 | 个 | 模压烧结 | ||
29 | 钢衬四氟 | 三通 | DN40/20 | 1 | 个 | 模压烧结 | ||
30 | 钢衬四氟 | 三通 | DN50 | 4 | 个 | 模压烧结 | ||
31 | 钢衬四氟 | 三通 | DN50/25 | 3 | 个 | 模压烧结 | ||
32 | 钢衬四氟 | 三通 | DN65 | 5 | 个 | 模压烧结 | ||
33 | 钢衬四氟 | 三通 | DN100/40 | 2 | 个 | 模压烧结 | ||
34 | 钢衬四氟 | 三通 | DN100/65 | 2 | 个 | 模压烧结 | ||
35 | 钢衬四氟 | 弯头 | DN25 | 2 | 个 | 模压烧结 | ||
36 | 钢衬四氟 | 弯头 | DN40 | 35 | 个 | 模压烧结 | ||
37 | 钢衬四氟 | 弯头 | DN50 | 31 | 个 | 模压烧结 | ||
38 | 钢衬四氟 | 弯头 | DN65 | 13 | 个 | 模压烧结 | ||
39 | 钢衬四氟 | 弯头 | DN100 | 4 | 个 | 模压烧结 | ||
40 | 钢衬四氟 | 弯头 | DN125 | 2 | 个 | 模压烧结 | ||
41 | 钢衬四氟 | 弯头 | DN200 | 3 | 个 | 模压烧结 | ||
42 | 钢衬四氟 | 直管 | DN40 | 81 | 米 | 模压烧结 | ||
43 | 钢衬四氟 | 直管 | DN25 | 10 | 米 | 模压烧结 | ||
44 | 钢衬四氟 | 直管 | DN50 | 35 | 米 | 模压烧结 | ||
45 | 钢衬四氟 | 直管 | DN65 | 21 | 米 | 模压烧结 | ||
46 | 钢衬四氟 | 直管 | DN100 | 35 | 米 | 模压烧结 | ||
47 | 钢衬四氟 | 直管 | DN125 | 7 | 米 | 模压烧结 | ||
48 | 钢衬四氟 | 直管 | DN200 | 73 | 米 | 穿管紧衬 | ||
49 | 钢衬四氟 | 法兰 | DN40 | 120 | 片 | |||
50 | 钢衬四氟 | 法兰 | DN25 | 20 | 片 | |||
51 | 钢衬四氟 | 法兰 | DN50 | 50 | 片 | |||
52 | 钢衬四氟 | 法兰 | DN65 | 30 | 片 | |||
53 | 钢衬四氟 | 法兰 | DN100 | 50 | 片 | |||
54 | 钢衬四氟 | 法兰 | DN125 | 12 | 片 | |||
55 | 钢衬四氟 | 法兰 | DN200 | 100 | 片 | |||
56 | 钢衬四氟 | 阻火器 | DN40 | 2 | 个 | 甲方自购 | ||
57 | 钢衬四氟 | 阻火器 | DN50 | 1 | 个 | 甲方自购 | ||
58 | 钢衬四氟 | 阻火器 | DN65 | 2 | 个 | 甲方自购 | ||
59 | 钢衬四氟 | 呼吸阀 | DN40 | 2 | 个 | 甲方自购 | ||
60 | 钢衬四氟 | 呼吸阀 | DN50 | 1 | 个 | 甲方自购 | ||
61 | 钢衬四氟 | 呼吸阀 | DN65 | 2 | 个 | 甲方自购 | ||
合计 | 0 | |||||||
备注: 1.所有管道均为供方现场测量预估情况预估,最终以现场实际测量数量为准。 2.报价不含螺栓及垫片,不含阻火器及气动阀门(表格仅为图纸统计数量)。 3.报价含测量费、预制及安装费、运费、13%增值税。 4.最终测量管道长度(mm)计算办法:长度在300以内按300计算,300~500之间按500计算;长度在600~900按1000计算;长度1100~1400按1500计算;1600~1900之间按2000计算;2100~2500之间按2500计算;2600~2900之间按3000计算;3100~3400之间按3500计算;3600~3900之间按4000计算。 |