-
14
-
06月
2024 -
钢衬PO/四氟管材招标公告
钢衬PO/四氟管材招标公告
一、项目基本情况
1、项目(物资)名称:钢衬PO/四氟管材
2、需求地点:威海文登经济技术开发区天润路268号
3、需求概况:详见附件
4、质量要求:符合国家强制标准及甲方要求
5、时限要求:15天
6、其他要求:报价含发票
二、供应商资质要求
1、须为中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,提供有效的营业执照。
2、须具有独立承担民事责任的能力。
3、须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,并能开具增值税专用发票。
4、须有3年内依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,在经营活动中没有重大违法记录。
5、新客户应当具备钢衬PO/四氟模压管材生产及检验能力,须提供相关证明材料(包括但不限于从业资质、过往成功案例和合同及相关产品检测报告)。
6、法律、法规规定的其他条件。
三、报名须知
1、本招标邀请公告截止至【2024】年【06】月【16】日,逾期不再受理。
2、如有意向参与,请在公告截止日期前将上述资料(盖章)整理后,以邮件的形式发送到dishazbb@163.com;
注意:邮件请统一以“项目名称+投标单位名称+初步报价”命名,邮件正文中请留“单位联系人、职务和联系方式”(不少于两位)。
3、咨询电话:【李伟15106314392】
4、经审查符合条件的报名单位,我司工作人员将通过邮件发送详细的招标文件,请及时查看邮箱,如有收到烦请邮件回复确认。
四、监督举报方式
1、举报电话:0631-3855888
2、举报邮箱:zhengquanbu@dijiagroup.com
五、其他
本招标的最终解释权归我司所有,请留意接收电话或邮箱的反馈信息。
名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
钢衬po管道 | DN65,4米/根,双头法兰 | 450 | 根 | 钢衬PO材质,执行标准HG20538-2019(报价时需要注明钢管尺寸及PO厚度),耐压0.6mpa,颜色中灰色,法兰采用HG20592,1.6MPa标准,使用温度-20~60℃,主要成分有:高浓氯化钠、少量乙醇、微量甲苯 | ||
钢衬po管道 | DN65,1米/根,双头法兰 | 100 | 根 | |||
钢衬po管道 | DN65,0.5米/根,双头法兰 | 50 | 根 | |||
钢衬po弯头 | DN65,单活套 | 100 | 个 | |||
钢衬po变径 | DN100*65,单活套 | 5 | 个 | |||
钢衬po三通 | DN65变25,双活套 | 5 | 个 | |||
钢衬po三通 | DN65 | 10 | 个 | |||
钢衬po管道 | DN100,4米/根,双头法兰 | 450 | 根 | |||
钢衬po管道 | DN100,1米/根,双头法兰 | 100 | 根 | |||
钢衬po管道 | DN100,0.5米/根,双头法兰 | 50 | 根 | |||
钢衬po弯头 | DN100,单活套 | 100 | 个 | |||
钢衬po变径 | DN100*65,单活套 | 10 | 个 | |||
钢衬po三通 | DN65变25,双活套 | 15 | 个 | |||
钢衬po三通 | DN100 | 30 | 个 | |||
钢衬四氟法兰 球阀 | DN100 | 10 | 个 | 钢衬四氟模压材质,执行标准HG20538-2019,耐压0.6mpa,颜色中灰色,法兰采用HG20592,1.6MPa标准,温度-20~60℃,主要成分有:高浓氯化钠、少量乙醇、微量甲苯 | ||
钢衬四氟法兰 球阀 | DN80 | 10 | 个 | |||
钢衬四氟法兰 球阀 | DN65 | 20 | 个 | |||
钢衬四氟法兰 球阀 | DN50 | 10 | 个 | |||
钢衬四氟止回阀 | DN65,立式安装 | 15 | 个 | |||
钢衬四氟盲板 | DN100 | 10 | 个 | |||
304不锈钢衬四氟法兰球阀 | DN25,PN16,L=150mm | 1 | 个 | 钢衬四氟模压材质,执行标准HG20538-2019,法兰盘执行标准:HG/T20592 2009 | ||
碳钢衬四氟法兰球阀 | DN25,PN16,L=150mm | 3 | 个 | |||
钢衬四氟盲板 | DN25,PN16 | 1 | 个 | |||
碳钢衬四氟 90°法兰异型弯头 | DN25,压力等级PN16,短管处使用活套法兰 | 1 | 个 | 钢衬四氟模压材质,执行标准HG20538-2019,,详见图例c,法兰盘执行标准:HG/T20592 2009 | ||
碳钢衬四氟法兰直管 | DN25,PN16,双头法兰,衬氟后总长450mm | 1 | 支 | 钢衬四氟模压材质,执行标准HG20538-2019,,法兰盘执行标准:HG/T20592 2009 | ||
碳钢衬四氟法兰直管 | DN25,PN16,双头法兰,衬氟后总长310mm | 1 | 支 | |||
碳钢衬四氟法兰直管 | DN25,PN16,一端使用两半式活口法兰(穿墙),衬氟后总长1200mm | 1 | 支 | |||
碳钢衬F4法兰变径大小头 | DN32*DN25,PN16,DN32法兰口使用活套法兰 | 3 | 个 | |||
钢衬四氟三通 | DN125(PN10)单活 | 1 | 个 | 钢衬四氟模压材质,执行标准HG20538-2019,,法兰采用HG/T20592-2009 10公斤标准 | ||
钢衬四氟弯头 | DN125(PN10)单活 | 1 | 个 | |||
钢衬四氟大小头 | DN200/125(PN10) | 1 | 个 | |||
![]() |
||||||
备注:1.以上材料为预估数量,中标单位需在合同签订后,现场测量并出具图纸,后期根据实际测量数量进行增补 2.报价为含税含到厂运费价格,公司地址山东省威海市文登区天润路268号 3.安装时厂家需根据要求 派技术人员指导 |